



Тепло в каждом углу!
Выберите мощные котлы для надежного тепла. Комфорт и экономия в одном выборе!


Популярные












Горячая ванна, горячие моменты!
Эффективные водонагреватели для непрерывного доступа к горячей воде. Ваш комфорт в каждой капле.
Популярные












Тепло в стиле!
Радиаторы, объединяющие стиль и функциональность. Создайте уют с нашими тепловыми решениями.
Популярные










Инсталлируй комфорт!
Современные системы инсталляций для максимальной удобности. Воплотите в жизнь свои идеи с нами.


Тёплые прикосновения каждый день!
Полотенцесушители, создающие уют в ванной. Нежность тепла для ваших полотенец.
Популярные




Ёмкость для надёжности!
Буферные ёмкости – основа стабильности системы. Рассчитывайте на надёжность в каждом объёме.
Популярные








Монтаж без лишних замедлений!
Группы быстрого монтажа для удобства и эффективности. Экономьте время без потери качества.


Чистый дым – безопасный теплый дом!
Дымоходы высокого качества для вашей безопасности. Тепло без лишних забот.
Популярные








Поддержите поток комфорта!
Насосное оборудование для эффективного движения жизненной силы в вашей системе. Надежность в каждом обороте.
Популярные








Современные решения в каждом трубопроводе!
Инженерная сантехника, привносящая инновации в ваш дом. Создайте современное пространство с нашими решениями.


Свобода водных решений!
Автономная канализация для вашей свободы. Надежные системы очистки ваших водных потоков.
Популярные








Оборудование для лучшей жизни!
Скважинное оборудование – ключ к стабильности вашей системы. Расширьте комфорт с нами.
Популярные








Отображение 1–18 из 42Цены: по возрастанию
Скважинный насос IBO SQIBO 0,55
В наличии
391.72 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 70 |
| Макс. расход м3/час | 2,1 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 9 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 600/12/75/75 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,52 |
| Номинальный напор, м | 17,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 4 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO SQIBO 0,75
В наличии
429.18 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 115 |
| Макс. расход м3/час | 2,4 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 650/12/75/75 |
| Длина кабеля, м | 25 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,6 |
| Номинальный напор, м | 28,75 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Производитель | Польша |
В наличии
547.00 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 370 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Макс. расход м3/час | 1,08 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1/2 |
| Диаметр, " | 2 |
| Вес, кг | 11 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 630/5/50/50 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,27 |
| Номинальный напор, м | 12,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 20 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,7 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 4SKM 100 INOX
В наличии
592.50 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Макс. расход м3/час | 2.7 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 4 |
| Вес, кг | 15 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 530/10/98/98 |
| Длина кабеля, м | 15 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | латугь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,67 |
| Номинальный напор, м | 15 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 20 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 5,8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 1 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 2,5STM 24
В наличии
601.21 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 370 |
| Максимальный напор, м | 66 |
| Макс. расход м3/час | 2.7 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1/2 |
| Диаметр, " | 2.5 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1190/15/66/66 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,67 |
| Номинальный напор, м | 16,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 3Ti 15 кабель 20 метров
В наличии
604.37 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 370 |
| Максимальный напор, м | 60 |
| Макс. расход м3/час | 3 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1/2 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 12 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1200/15/74/74 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,75 |
| Номинальный напор, м | 15 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 20 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 3,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
В наличии
618.79 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 82 |
| Макс. расход м3/час | 3 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 12 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1200/15/74/74 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,75 |
| Номинальный напор, м | 20,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 4,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 2,5STM 24 кабель 20 метров
В наличии
640.45 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 370 |
| Максимальный напор, м | 66 |
| Макс. расход м3/час | 2.7 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 2,5 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1190/15/66/66 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,67 |
| Номинальный напор, м | 16,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 2,8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 3Ti 20 кабель 20 метров
В наличии
677.43 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 82 |
| Макс. расход м3/час | 3 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 12 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1200/15/74/74 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,75 |
| Номинальный напор, м | 20,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 4,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 2,5STM 31
В наличии
701.84 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 85 |
| Макс. расход м3/час | 2,7 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 2,5 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1430/15/66/66 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,67 |
| Номинальный напор, м | 21,25 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 4,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
В наличии
708.02 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 62 |
| Макс. расход м3/час | 6 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 1/4 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 10 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1160/15/75/75 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1,5 |
| Номинальный напор, м | 15,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 20 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 5,8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
В наличии
740.68 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Макс. расход м3/час | 3 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 14 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1420/15/74/74 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,75 |
| Номинальный напор, м | 27,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 50 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 2,5 SТM 31 кабель 20 метров
В наличии
750.24 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 85 |
| Макс. расход м3/час | 2,7 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 2,5 |
| Вес, кг | 9,5 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1430/15/66/66 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,67 |
| Номинальный напор, м | 21,25 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 4,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
В наличии
776.47 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 77 |
| Макс. расход м3/час | 6 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 1/4 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 12 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1340/15/75/75 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1,5 |
| Номинальный напор, м | 19,25 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 7,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
В наличии
783.85 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 117 |
| Макс. расход м3/час | 4,2 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 1/4 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 13 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1750/15/75/75 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1,05 |
| Номинальный напор, м | 29,25 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 50 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 8,2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 4SD(m) 2/12 кабель 20 метров
В наличии
817.14 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 84 |
| Макс. расход м3/час | 4,5 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 1/4 |
| Диаметр, " | 4 |
| Вес, кг | 16 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 930/15/98/98 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1,12 |
| Номинальный напор, м | 21 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
В наличии
820.17 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 80 |
| Макс. расход м3/час | 4,2 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 1/4 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 11 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1200/15/75/75 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1,05 |
| Номинальный напор, м | 20 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Скважинный насос IBO 3Ti 27 кабель 20 метров
В наличии
834.31 руб.
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 110 |
| Макс. расход м3/час | 3 |
| Диаметр разъема соединения, " | 1 |
| Диаметр, " | 3 |
| Вес, кг | 14 |
| Размеры В/Г/Д/Ш, мм | 1420/15/74/74 |
| Длина кабеля, м | 20 |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68/B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0,75 |
| Номинальный напор, м | 27,5 |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 50 |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 |
| Сила тока, А | 6,5 |
| Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Срок службы, лет | 9 |
| Производитель | Польша |
Недавно просмотренные продукты
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтЗаказать звонок