

Тепло в каждом углу!
Выберите мощные котлы для надежного тепла. Комфорт и экономия в одном выборе!
Популярные
Популярные
Управляйте комфортом!
Автоматика и принадлежности для современного контроля и надежной работы вашей системы. Комфорт под вашим контролем.
Популярные
Энергия в надежных руках!
Стабильность напряжения – залог безопасности вашего оборудования. Выберите стабилизаторы для надежной защиты.
Популярные
Горячая ванна, горячие моменты!
Эффективные водонагреватели для непрерывного доступа к горячей воде. Ваш комфорт в каждой капле.
Популярные
Тепло в стиле!
Радиаторы, объединяющие стиль и функциональность. Создайте уют с нашими тепловыми решениями.
Популярные
Инсталлируй комфорт!
Современные системы инсталляций для максимальной удобности. Воплотите в жизнь свои идеи с нами.
Популярные
Тёплые прикосновения каждый день!
Полотенцесушители, создающие уют в ванной. Нежность тепла для ваших полотенец.
Популярные
Ёмкость для надёжности!
Буферные ёмкости – основа стабильности системы. Рассчитывайте на надёжность в каждом объёме.
Популярные
Монтаж без лишних замедлений!
Группы быстрого монтажа для удобства и эффективности. Экономьте время без потери качества.
Чистый дым – безопасный теплый дом!
Дымоходы высокого качества для вашей безопасности. Тепло без лишних забот.
Популярные
Поддержите поток комфорта!
Насосное оборудование для эффективного движения жизненной силы в вашей системе. Надежность в каждом обороте.
Популярные
Современные решения в каждом трубопроводе!
Инженерная сантехника, привносящая инновации в ваш дом. Создайте современное пространство с нашими решениями.
Популярные
Свобода водных решений!
Автономная канализация для вашей свободы. Надежные системы очистки ваших водных потоков.
Популярные
Баки для расширения уюта!
Расширительные баки – ключ к стабильности вашей системы. Расширьте комфорт с нами.
Популярные
Представлено 11 товаров
Насосная станция ДЖИЛЕКС ВИХРЕВИК 40/40 Ч-14
В наличии
317.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Частное регулирование | нет |
Мощность, Вт | 550 |
Максимальный напор, м | 40 |
Макс. расход м3/час | 2,4 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | чугун |
Номинальная производительность, м3/час | 0,6 |
Номинальный напор, м | 10 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 2,5 |
Длина кабеля, м | 0,8 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | пластик |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 14 |
Гарантийный срок, год | 3 |
Срок службы, лет | 8 |
Обратный клапан | нет |
Автоматика | да |
Давление, бар | 4 |
Диаметр разьема соединения, " | 1 |
Производитель | Россия |
Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 55/35 П-18
В наличии
354.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 620 |
Максимальный напор, м | 35 |
Макс. расход м3/час | 3,3 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | пластик |
Номинальная производительность, м3/час | 0,82 |
Номинальный напор, м | 8,75 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | не более 3 |
Длина кабеля, м | 0,8 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | технополимер |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 18 |
Вес, кг | 12,6 |
Гарантийный срок, год | 3 |
Срок службы, лет | 5 |
Диаметр разьема соединения, " | 1 |
Автоматика | да |
ПРоизводитель | Россия |
Насосная станция MAXPUMP JSW 900 24л
В наличии
372.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 900 |
Максимальный напор, м | 42 |
Макс. расход м3/час | 2,7 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | чугун |
Номинальная производительность, м3/час | 0,67 |
Номинальный напор, м | 10,5 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 3,2 |
Длина кабеля, м | 0,5 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 500/520/270 |
Вес, кг | 17,45 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 24 |
Управление | механическое реле |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Насосная станция Karcher BP 3 Home & Garden
В наличии
513.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 800 |
Максимальный напор, м | 40 |
Макс. расход м3/час | 3,3 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | пластик |
Номинальная производительность, м3/час | 0,82 |
Номинальный напор, м | 10 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 5,6 |
Длина кабеля, м | 1,85 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 230/373/540 |
Вес, кг | 10,1 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 24 |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 П-24
В наличии
525.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 600 |
Максимальный напор, м | 35 |
Макс. расход м3/час | 3,6 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | пластик |
Номинальная производительность, м3/час | 0,9 |
Номинальный напор, м | 8,75 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | не более 3 |
Длина кабеля, м | 1,2 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | технополимер |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 18 |
Вес, кг | 12,6 |
Гарантийный срок, год | 3 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Россия |
Диаметр разьема соединения, " | 1 |
Автоматика | да |
Насосная станция ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 60/35 Ч-24
В наличии
556.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 600 |
Максимальный напор, м | 35 |
Макс. расход м3/час | 3,6 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | чугун |
Номинальная производительность, м3/час | 0,9 |
Номинальный напор, м | 8,75 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | не более 3 |
Длина кабеля, м | 1,2 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | технополимер |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 24 |
Вес, кг | 15,1 |
Гарантийный срок, год | 3 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Россия |
Диаметр разьема соединения, " | 1 |
Автоматика | да |
Насосная станция IBO JET 100A TF 24л
В наличии
565.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальный напор, м | 50 |
Макс. расход м3/час | 3,6 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | чугун |
Номинальная производительность, м3/час | 0,9 |
Номинальный напор, м | 12,5 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 3,2 |
Длина кабеля, м | 0,5 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 500/520/270 |
Вес, кг | 17,45 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 24 |
Управление | механическое реле |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Насосная станция IBO JSW 150 24л
В наличии
594.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 1500 |
Максимальный напор, м | 46 |
Макс. расход м3/час | 4,8 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | чугун |
Номинальная производительность, м3/час | 1,2 |
Номинальный напор, м | 11,5 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 5,6 |
Длина кабеля, м | 0,5 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 520/560/270 |
Вес, кг | 17,55 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 24 |
Управление | механическое реле |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Насосная станция IBO AJ 50/60 24л
В наличии
654.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальный напор, м | 50 |
Макс. расход м3/час | 3,6 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Номинальная производительность, м3/час | 0,9 |
Номинальный напор, м | 12,5 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 4,5 |
Длина кабеля, м | 0,5 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 520/570/270 |
Вес, кг | 16,5 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 24 |
Управление | механическое реле |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Насосная станция IBO JET 100A TF 50 л
В наличии
668.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальный напор, м | 50 |
Макс. расход м3/час | 3,6 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | чугун |
Номинальная производительность, м3/час | 0,9 |
Номинальный напор, м | 12,5 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 3,2 |
Длина кабеля, м | 0,5 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 560/640/320 |
Вес, кг | 22,9 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 50 |
Управление | механическое реле |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Насосная станция IBO AJ 50/60 50л
В наличии
722.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальный напор, м | 50 |
Макс. расход м3/час | 3,6 |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Номинальная производительность, м3/час | 0,9 |
Номинальный напор, м | 12,5 |
Сеть, В | 220 |
Сила тока, А | 4,5 |
Длина кабеля, м | 0,5 |
Температура перекачиваемой жидкости, C° | 1-35 |
Защита от сухого хода | нет |
Качество воды | чистая |
Материал крыльчатки | норил |
Диаметр всасывающего патрубка, " | 1 |
Диаметр напорного патрубка, " | 1 |
Размеры Д/В/Ш, мм | 560/640/320 |
Вес, кг | 20,9 |
Материал бака | сталь |
Материал мембраны | EPDM |
Режим работы | S1 |
Частота тока, Гц | 50 |
Класс защиты IP | IP44/B |
Бак, л | 50 |
Управление | механическое реле |
Гарантийный срок, год | 1 |
Срок службы, лет | 5 |
Производитель | Польша |
Недавно просмотренные продукты
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтЗаказать звонок