Тепло в каждом углу!
Выберите мощные котлы для надежного тепла. Комфорт и экономия в одном выборе!
Популярные
Популярные
Управляйте комфортом!
Автоматика и принадлежности для современного контроля и надежной работы вашей системы. Комфорт под вашим контролем.
Популярные
Энергия в надежных руках!
Стабильность напряжения – залог безопасности вашего оборудования. Выберите стабилизаторы для надежной защиты.
Популярные
Горячая ванна, горячие моменты!
Эффективные водонагреватели для непрерывного доступа к горячей воде. Ваш комфорт в каждой капле.
Популярные
Тепло в стиле!
Радиаторы, объединяющие стиль и функциональность. Создайте уют с нашими тепловыми решениями.
Популярные
Инсталлируй комфорт!
Современные системы инсталляций для максимальной удобности. Воплотите в жизнь свои идеи с нами.
Популярные
Тёплые прикосновения каждый день!
Полотенцесушители, создающие уют в ванной. Нежность тепла для ваших полотенец.
Популярные
Ёмкость для надёжности!
Буферные ёмкости – основа стабильности системы. Рассчитывайте на надёжность в каждом объёме.
Популярные
Монтаж без лишних замедлений!
Группы быстрого монтажа для удобства и эффективности. Экономьте время без потери качества.
Чистый дым – безопасный теплый дом!
Дымоходы высокого качества для вашей безопасности. Тепло без лишних забот.
Популярные
Поддержите поток комфорта!
Насосное оборудование для эффективного движения жизненной силы в вашей системе. Надежность в каждом обороте.
Популярные
Современные решения в каждом трубопроводе!
Инженерная сантехника, привносящая инновации в ваш дом. Создайте современное пространство с нашими решениями.
Популярные
Свобода водных решений!
Автономная канализация для вашей свободы. Надежные системы очистки ваших водных потоков.
Популярные
Баки для расширения уюта!
Расширительные баки – ключ к стабильности вашей системы. Расширьте комфорт с нами.
Популярные
Представлено 18 товаров
Цена
Мощность, кВт
Тип
Установка
Площадь обогрева, м²
Вид топлива
Камера сгорания
По способу управления
Твердотопливный котел GTM Комфорт 14 кВт
В наличии
1800.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 140 м2 |
Мощность | 14 кВт |
Разрежение за котлом | 15 Па |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Установка | |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Объем воды в котле | 46 л |
Максимальная рабочая температура в котле | 95°C |
Глубина топки | 380 мм |
Вид топлива | |
Присоединительный диаметр дымохода | 150 мм |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-1 1/2 |
Объем топочного пространства | 0,038 м3 |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 870/440/845 мм |
Твердотопливный котел GTM Комфорт 20 кВт
В наличии
2000.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 200 м2 |
Мощность | 20 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Установка | |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Объем воды в котле | 54 л |
Максимальная рабочая температура в котле | 95°C |
Глубина топки | 480 мм |
Присоединительный диаметр дымохода | 150 мм |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-1 1/2 |
Объем топочного пространства | 0,046 м3 |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 975/440/845 мм |
Вес котла | 140 кг |
Твердотопливный котел GTM Комфорт 30 кВт
В наличии
2300.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 300 м2 |
Мощность | 30 кВт |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Установка | |
Вид топлива | |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Объем воды в котле | 64 л |
Максимальная рабочая температура в котле | 95°C |
Глубина топки | 580 мм |
Присоединительный диаметр дымохода | 150 мм |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-1 1/2 |
Объем топочного пространства | 0,053 м3 |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 1075/440/845 мм |
Вес котла | 163 кг |
Разрежение за котлом | 25 Па |
Твердотопливный котел GTM Комфорт 42 кВт
В наличии
3100.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 420 м2 |
Мощность | 42 кВт |
Установка | |
Вид топлива | |
КПД | 75 % |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Объем воды в котле | 78 л |
Максимальная рабочая температура в котле | 95°C |
Глубина топки | 640 мм |
Присоединительный диаметр дымохода | 180 мм |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-2 |
Объем топочного пространства | 0,084 м3 |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 1270/430/1130 мм |
Вес котла | 210 кг |
Твердотопливный котел GTM Комфорт 60 кВт
В наличии
4000.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 600 м2 |
Мощность | 60 кВт |
Установка | |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Вид топлива | |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Объем воды в котле | 104 л |
Максимальная рабочая температура в котле | 95°C |
Глубина топки | 640 мм |
Присоединительный диаметр дымохода | 180 мм |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-2 |
Объем топочного пространства | 0,115 м3 |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 1335/480/1340 мм |
Вес котла | 280 кг |
Твердотопливный котел GTM Комфорт 80 кВт
В наличии
5400.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 800 м2 |
Мощность | 80 кВт |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Установка | |
Вид топлива | |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Объем воды в котле | 104 л |
Максимальная рабочая температура в котле | 95°C |
Глубина топки | 640 мм |
Присоединительный диаметр дымохода | 180 мм |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-2 |
Объем топочного пространства | 0,115 м3 |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 1335/480/1340 мм |
Вес котла | 280 кг |
Твердотопливный котел GTM Pellet Slim 15
В наличии
9070.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 150 м2 |
Мощность | 15 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
Установка | |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Класс котла | 5 |
Максимальная рабочая температура в котле | 85°C |
Объем бункера | 140 л |
Присоединительный диаметр дымохода | 120 мм |
Выброс твердых частиц, не более | 40 мг/м3 |
Необходимая мощность электропитания | 0,7 кВт |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 825/490/1380 мм |
В наличии
9223.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Вид топлива | |
Площадь обогрева | 150 м2 |
Мощность | 15 кВт |
По способу управления | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 80 л |
Подключения | 1 1/2" |
Расход воды | 0,6 м3/ч |
Поверхность нагрева | 1,2 м2 |
Расход топлива | 3,3кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 156/456 Вт |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 18 Па |
Вес котла/бункера | 255/72 кг |
Ш/Г/В котла | 47/62/128 см |
Д/Ш/В бункера | 90/60/128 см |
Объем бункера | 350 дм3 |
В наличии
9430.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 200 м2 |
Мощность | 20 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 90 л |
Подключения | 1 1/2" |
Расход воды | 0,9 м3/ч |
Поверхность нагрева | 1,6 м2 |
Расход топлива | 4,4кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 156/456 Вт |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 18 Па |
Вес котла/бункера | 276/72 кг |
Ш/Г/В котла | 47/67/128 см |
Д/Ш/В бункера | 90/60/128 см |
Объем бункера | 350 дм3 |
В наличии
9830.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 250 м2 |
Мощность | 25 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 100 л |
Подключения | 1 1/2" |
Расход воды | 1,1 м3/ч |
Поверхность нагрева | 2,4 м2 |
Расход топлива | 5,6 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 156/456 Вт |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 18 Па |
Вес котла/бункера | 293/72 кг |
Ш/Г/В котла | 47/72/128 см |
Д/Ш/В бункера | 90/60/128 см |
Объем бункера | 350 дм3 |
В наличии
10040.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 300 м2 |
Мощность | 30 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 110 л |
Подключения | 1 1/2" |
Расход воды | 1,3 м3/ч |
Поверхность нагрева | 2,4 м2 |
Расход топлива | 6,7 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 156/456 Вт |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 18 Па |
Вес котла/бункера | 310/72 кг |
Ш/Г/В котла | 47/77/128 см |
Д/Ш/В бункера | 90/60/128 см |
Объем бункера | 350 дм3 |
Твердотопливный котел GTM Pellet Slim 25
В наличии
10580.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Отапливаемая площадь | до 250 м2 |
Мощность | 25 кВт |
Вид топлива | |
Установка | |
По способу управления | без автоматического блока, с автоматическим блоком, с автоматической подачей топлива |
КПД | 75 % |
Рабочее давление воды в котле | 0,3 мПа |
Класс котла | 5 |
Максимальная рабочая температура в котле | 85°C |
Объем бункера | 190 л |
Присоединительный диаметр дымохода | 120 мм |
Выброс твердых частиц, не более | 40 мг/м3 |
Необходимая мощность электропитания | 0,7 кВт |
Габаритные размеры котла В/Ш/Г | 1100/490/1380 мм |
Вес котла | 259 кг |
В наличии
11530.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 400 м2 |
Мощность | 40 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 130 л |
Подключения | 1 1/2" |
Расход воды | 1,7 м3/ч |
Поверхность нагрева | 3,2 м2 |
Расход топлива | 8,9 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 156/456 Вт |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 22 Па |
Вес котла/бункера | 385/76 кг |
Ш/Г/В котла | 51/95/128 см |
Д/Ш/В бункера | 95/69/128 см |
Объем бункера | 450 дм3 |
В наличии
12590.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 500 м2 |
Мощность | 50 кВт |
По способу управления | |
Вид топлива | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 140 л |
Подключения | 2" |
Расход воды | 2,2 м3/ч |
Поверхность нагрева | 4,0 м2 |
Расход топлива | 11,1 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 156/456 Вт |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 22 Па |
Вес котла/бункера | 422/76 кг |
Ш/Г/В котла | 51/105/128 см |
Д/Ш/В бункера | 95/69/128 см |
Объем бункера | 450 дм3 |
В наличии
16802.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 600 м2 |
Мощность | 60 кВт |
По способу управления | |
Установка | |
Вид топлива | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 160 л |
Подключения | 2" |
Расход воды | 2,6м3/ч |
Поверхность нагрева | 4,8 м2 |
Расход топлива | 13,3 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 161/461 Вт |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 22 Па |
Вес котла/бункера | 530/93 кг |
Ш/Г/В котла | 65/98/146 см |
Д/Ш/В бункера | 95/80/146 см |
Объем бункера | 700 дм3 |
В наличии
18222.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 700 м2 |
Мощность | 70 кВт |
Вид топлива | |
По способу управления | |
Установка | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 190 л |
Подключения | 2" |
Расход воды | 30 м3/ч |
Поверхность нагрева | 5,6 м2 |
Расход топлива | 15,6 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 161/461 Вт |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 22 Па |
Вес котла/бункера | 551/93 кг |
Ш/Г/В котла | 65/104/146 см |
Д/Ш/В бункера | 95/80/146 см |
Объем бункера | 700 дм3 |
В наличии
19433.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Площадь обогрева | 800 м2 |
Мощность | 80 кВт |
Вид топлива | |
Установка | |
По способу управления | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 210 л |
Подключения | 2" |
Расход воды | 3,4 м3/ч |
Поверхность нагрева | 6,4 м2 |
Расход топлива | 17,8 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 296GF или TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 161/461 Вт |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 22 Па |
Вес котла/бункера | 601/93 кг |
Ш/Г/В котла | 65/110/146 см |
Д/Ш/В бункера | 95/80/146 см |
Объем бункера | 700 дм3 |
В наличии
22322.00 руб.
Бренд | |
---|---|
Тип | |
Камера сгорания | |
Вид топлива | |
Площадь обогрева | 950 м2 |
Мощность | 95 кВт |
Установка | |
По способу управления | |
КПД | 90% |
Максимальная рабочая температура в котле | 85 °C |
Объем воды в котле | 220 л |
Подключения | 2" |
Расход воды | 3,4 м3/ч |
Поверхность нагрева | 7,6 м2 |
Расход топлива | 19 кг/ч |
Гидравлическое сопротивление | 0,02 мПА |
Автоматика | TIS TRONIC 496P |
Электрическая потребляемая мощность | 228/528 Вт |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Минимальное разрежение в топке котла | 22 Па |
Вес котла/бункера | 680/80 кг |
Ш/Г/В котла | 65/118/146 см |
Д/Ш/В бункера | 95/80/146 см |
Объем бункера | 700 дм3 |
Недавно просмотренные продукты
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтЗаказать звонок